摄像机 | ||
信号系统 | 3840×2160P29.97/25,1080P60/50/30/25、720P60/50 | |
传感器 | 1英寸高品质 CMOS传感器,851万像素 | |
扫描方式 | 逐行 | |
最低照度 | 支持超低照度:0.1Lux@F1.8(彩色) | |
快门 | 1/30s ~ 1/10000s | |
白平衡 | 自动,室内,室外,手动 | |
背光补偿 | 支持 | |
数字降噪 | 2D&3D 数字降噪 | |
信噪比 | ≥52dB | |
光学变焦 | 12X | |
数字变焦 | 12x | |
水平视场角 | 64.6°(广角端)~6.1°(远端) | |
焦距 | F2.8~F4.5,f=9.3mm~111.6mm | |
水平转动范围 | ±175º | |
垂直转动范围 | -30° ~ +90° | |
水平转动速度范围 | 1 º/s ~ 100 º/s | |
垂直转动速度范围 | 1 º/s ~ 60 º/s | |
水平、垂直翻转 | 支持 | |
预置位数量 | 255 | |
预置位精度 | ±0.1° | |
输入输出接口 | ||
高清视频接口 | HDMI2.0 | 最高支持4KP29.97 |
12G-SDI | 最高支持4KP29.97 | |
USB3.0 | 预留 | |
网络口 | 预留 | |
通讯接口 |
1 路, RS-232 IN, 最大距离: 30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议 1 路, RS-422 ,最大距离: 1200 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议(兼容RS485) |
|
音频输入接口 | 预留 | |
电源接口 | JEITA 类型(DC IN 12V)HEC3800 | |
一般规范 | ||
输入电压 | AC110V-AC220V转DC12V/3A | |
输入电流 | DC12V(DC11.5-DC12.5V);POE+ (802.3at) | |
工作温度 | 0℃到+45℃ | |
储藏温度 | -10℃到+60℃ | |
功耗 | 24W(最大) | |
机身尺寸 | 参考“安装尺寸图” | |
重量(净重) | 4KG(3KG) |