技术参数 | |
摄像机和镜头参数 | |
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器 |
有效像素 | 16:9 210万有效象素 |
视频信号 | SDI/HDMI: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97 、720P60/50/59.94/29.97 |
IP: 1080P60/50/30/25 、720P60/50 | |
镜头变倍 | 20X光学变焦,F1.8~F3.6,f=4.7mm~94mm 12倍数字变焦 |
视角 | 58.7°(广角端)~3.2°(远端) |
最低照度 | 0.1Lux@F1.6(彩色);0.01Lux@F1.6(黑白) |
白平衡 | 自动 |
聚焦 | 自动/手动 |
光圈 | 自动/手动 |
信噪比 | >55dB |
输入/输出接口 | |
高清视频接口 | HDMI、 HD-SDI(3G)、LAN 、5GWiFi(可选) |
视频压缩格式 | H.265、H.264 |
音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
音频压缩格式 | 支持16000、32000、44100、48000采样频率,支持AAC、MP3、G711、PCM音频编码 |
网络接口 | 100M网口(10/100BASE-TX);支持网络VISCA控制协议 |
网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF,;网络VISCA.VISCA OVER IP. |
控制信号格式 | 起始位:1位、数据位:8位、停止位:1位、波特率:9600/4800/2400bps |
电源接口 | HEC3800电源插座 |
常规参数 | |
机械性能 | 水平转动:±170度;俯仰转动:-30度~+90度 |
水平控制速度:1-100°/秒;俯仰控制速度:1-60°/秒 | |
预置位速度:水平:100°/秒,俯仰:60°/秒 | |
预置位精度:0.1度 | |
预置位数量:256个用户可设置预置位 | |
电源适配器 | AC110V-AC220V转DC12V/2A |
输入电压 | DC12V(DC11.5-DC12.5V) |
尺寸(宽X高X深) | 196mmX162mmX170mm |
重量(净重) | 2.5KG(1.3KG) |